#tuttoilcalcioblog - Nella voce di GIACOMO PRIORESCHI (Radio Rai), il racconto del Gran Premio di Miami 2023 di Formula 1, vinto dalla Red Bull di Max Verstappen sul circuito cittadino non permanente del Miami International Autodrome
Ordine d'arrivo #MiamiGP 2023
1 Max #Verstappen Red Bull Racing (giro veloce della gara)
2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +5.384 1
3 Fernando ALONSO Aston Martin +26.305 1
4 George RUSSELL Mercedes +33.229 1
5 Carlos SAINZ Ferrari +47.511 1 (penalizzato di 5″)
6 Lewis HAMILTON Mercedes +51.249 1
7 Charles LECLERC Ferrari +52.988 1
8 Pierre GASLY Alpine +55.670 1
9 Esteban OCON Alpine +58.123 1
10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +62.945 1
11 Yuki TSUNODA AlphaTauri +64.309 1
12 Lance STROLL Aston Martin +64.754 1
13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +71.637 1
14 Alexander ALBON Williams +72.861 1
15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +74.950 1
16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +78.440 1
17 Lando NORRIS McLaren +87.717 1
18 Nyck DE VRIES AlphaTauri +88.949 1
19 Oscar PIASTRI McLaren 1 L 1
20 Logan SARGEANT Williams 1 L 1
Riviviamo la gara e la sprint con il montaggio di Marco d'Alessandro per mxmotori
Formula 1 2023
GP MIAMI - GARA
Miami, 7 Maggio 2023
Radiocronista: Giacomo Prioreschi#tuttoilcalcioblog www.tuttoilcalcioblog.it
0 commenti:
Posta un commento