calciostatistiche.typepad.com
Dal 2003/04 al 2015/16, nelle 13 edizioni con l’attuale formula di Champions League, le squadre italiane si sono qualificate col 2° posto nei gironi della 1° fase in 15 occasioni (5 Milan, 4 Roma, 3 Inter, 2 Juventus, 1 Napoli). Il punteggio più alto (11) è stato raggiunto da Roma (2007-08), Napoli (2011-12) e Juventus (2015-16). Ma la squadra bianconera risulta la migliore tra tutte, in quanto classificatasi a 1 solo punto dalla prima (Manchester City con 12 punti). Ecco il quadro completo (dopo la squadra sono indicati i punti):
- Edizione Gir. Italiana 2° Squadra 1° diff. punti.
- 2006-07 B Inter 10 Bayern 12 -2.
- 2006-07 D Roma 10 Valencia 13 -3.
- 2007-08 F Roma 11 Manchester U. 15 -4.
- 2008-09 B Inter 8 Panathinaikos 10 -2.
- 2009-10 C Milan 9 Real M. 13 -4.
- 2009-10 F Inter 9 Barcellona 11 -2.
- 2010-11 E Roma 10 Bayern 15 -5.
- 2010-11 G Milan 8 Real M. 16 -8.
- 2011-12 A Napoli 11 Bayern 13 -2.
- 2011-12 H Milan 9 Barcellona 16 -7.
- 2012-13 C Milan 8 Malaga 12 -4.
- 2013-14 H Milan 9 Barcellona 13 -4.
- 2014-15 A Juventus 10 Atletico M. 13 -3.
- 2015-16 D Juventus 11 Manchester C. 13 -1.
- 2015-16 E Roma 6 Barcellona 14 -8.
0 commenti:
Posta un commento